

Outdoor Fixed LED Display Kundenspezifische Größe als Kundenanforderung, Gehäusedesign aus Stahl oder Aluminium, hohe Helligkeit, fest installierte LED-Anzeige im Freien, hohe Ebenheit, ausgezeichneter Anzeigeeffekt.
SMD Encapsulation technology with High Refresh Rate 3840Hz and High Grey Grade with Reliable Driving IC. makes the Leeman Outdoor Fixed LED display has a Vivid and smoother pictures when in use. Compare with outdoor fixed LED display, indoor fixed LED screen has a lower birghtness.
The Outdoor LEDs we choose best driving IC that have the high reliability and contrast,wide view angle and good consistency
which meet the need of high brightness,high refresh rate,high gray scale and keep natural color at one time with best color uniformity
There are 4 aerofoil fans in each cabinet to make LEEMAN Outdoor Fixed LED display cooling immediately.
entilation volume is 6.6 cubic meter per minute, air circulation 25 times every minute inside the cabinet
Fine standard cabinet with no obvious gaps between the cabinets. Non-deformability function keep the screen in a good shape and smoothly.
Die Verwendung der Punkt-zu-Punkt-Kalibrierungstechnologie macht das Bild klarer und die Schichtung stärker.
Allwetter für den Außenbereich. Mit der einzigartigen Schutztechnologie von LEEMAN, damit das Display das Niveau von IP65 erreicht,
kann bei jedem Wetter normal arbeiten! Hoher Schutzgrad von IP65 garantiert, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Anti-Ultraviolett und stabil.
Staubdicht, wasserdicht und korrosionsbeständig
Unterstützung der festen Installation für Werbung, Hinzufügen von Flugstangen, Anschlüssen und Schnellverschluss für die Mietinstallation,
Hinzufügen von Gummidämpfern und Halterungen für die LED-Anzeige am Umfang
ARTIKEL | Leemann | P8mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-Typ | N / A | SMD3535 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixelabstand | mm | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Schutz vor Eindringen | IP | IP65 | |||||
Betrachtungsabstand | Meter | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Weg scannen | N / A | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Modulabmessung | mm | 256*128 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
Modul Pixel | Pixel | 32×16 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 |
Schrankabmessung | mm | Kundenspezifische Größe | |||||
Kabinettsbeschluss | Pixel | Hängen Sie von der Größe des Kabinetts ab | |||||
Modulwartung | N / A | Vorne oder hinten | |||||
Schrankmaterial | N / A | Steel or Aluminum | |||||
Schrankgewicht | KG | 50kg/m2 | |||||
Helligkeit | Nissen | >5000 | |||||
Aktualisierungsrate | Hertz | 1920/3840 | |||||
Digitale Verarbeitung | Bit | 14/16 | |||||
Graustufen | Niveau | 16384 | |||||
Farben | Million | 687 | |||||
Farbtemperatur | Grad K | 4.500-8.500 Einstellbar | |||||
Helligkeits Kontrolle | N / A | 255 | |||||
Kontrastverhältnis | N / A | 4000:01:00 | |||||
Betrachtungswinkel H | Grad | 140 | |||||
Betrachtungswinkel V | Grad | 140 | |||||
AC Speration | v | AC90~264 | |||||
Stromverbrauch (Max./Durchschn.) | W/m2 | 800/250 (Schätzung) | |||||
Speichertemp. | F/C | -4 ~ 140F/-20C ~ +60C | |||||
Lagerfeuchtigkeit | RH | 10% ~ 85% | |||||
Betriebstemp. | F/C | -4F ~ 140F/-20C ~ +60 | |||||
Betriebsfeuchtigkeit | RH | 10% ~ 85% | |||||
Liftzeit (50% Helligkeit) | Stunde | 100,000 | |||||
Steuermodus | N / A | Videosynchronisierung |
64×64 Punkte/Modul
192*192mm/Modul
Kundenspezifische Größe
48×32 Punkte/Modul
320*160mm/Modul
Kundenspezifische Größe
64×32 Punkte/Modul
256*128mm/Modul
Kundenspezifische Größe
32×16 Punkte/Modul
320*160mm/Modul
Kundenspezifische Größe
64×32 Punkte/Modul
320*160mm/Modul
Kundenspezifische Größe
64×64 Punkte/Modul
250*250mm/Modul
Kundenspezifische Größe
32×32 Punkte/Modul
192*192mm/Modul
Kundenspezifische Größe
52×52 Punkte/Modul
250*250mm/Modul
Kundenspezifische Größe