Leeman-LED-Anzeige Kundenspezifische Größe als Kundenanforderung, Gehäusedesign aus Stahl oder Aluminium, hohe Helligkeit, fest installierte LED-Anzeige im Freien, hohe Ebenheit, ausgezeichneter Anzeigeeffekt.
Die SMD-Verkapselungstechnologie mit hoher Helligkeit macht den LEEMAN Feste LED-Anzeige für den Außenbereich
hat lebendige und glattere Bilder, wenn es verwendet wird. Um die beste visuelle Leistung zu erzielen
LED-Anzeige für den Außenbereich verwenden wir den besten Treiber-IC mit hoher Bildwiederholfrequenz und hohem Grauwert mit den neuesten Technologien.
Als erstes Standard-LED-Display für den Innenbereich von LEEMAN. Seine Stabilität hat nicht nur den Ruf der Kunden erlangt, sondern wurde auch von anderen Herstellern von LED-Displays hoch gelobt und geschätzt.
Mit 4 Flügellüftern in jedem Schrank. Die LED-Displays der LEEMAN-Serie für den Innenbereich können bei Gebrauch sofort abkühlen.
Feines Standardgehäuse ohne offensichtliche Lücken zwischen den Gehäusen. Die Nichtverformbarkeitsfunktion hält den Bildschirm in einem guten Zustand und reibungslos.
Die Verwendung der Punkt-zu-Punkt-Kalibrierungstechnologie macht das Bild klarer und die Schichtung stärker.
Allwetter für den Außenbereich. Mit der einzigartigen Schutztechnologie von LEEMAN, damit das Display das Niveau von IP65 erreicht,
kann bei jedem Wetter normal arbeiten! Hoher Schutzgrad von IP65 garantiert, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Anti-Ultraviolett und stabil.
Staubdicht, wasserdicht und korrosionsbeständig
Unterstützung der festen Installation für Werbung, Hinzufügen von Flugstangen, Anschlüssen und Schnellverschluss für die Mietinstallation,
Hinzufügen von Gummidämpfern und Halterungen für die LED-Anzeige am Umfang
ARTIKEL | Leemann | P2mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-Typ | N / A | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Pixelabstand | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Schutz vor Eindringen | IP | IP54 | |||||
Betrachtungsabstand | Meter | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Weg scannen | N / A | 1/40 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
Modulabmessung | mm | 256*128 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
Modul Pixel | Pixel | 128×64 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 |
Schrankabmessung | mm | Kundenspezifische Größe | |||||
Kabinettsbeschluss | Pixel | Hängen Sie von der Größe des Kabinetts ab | |||||
Modulwartung | N / A | Vorne oder hinten | |||||
Schrankmaterial | N / A | Stahl oder Aluminium | |||||
Schrankgewicht | KG | 50kg/m2 | |||||
Helligkeit | Nissen | 800~1000 | |||||
Aktualisierungsrate | Hertz | 1920/3840 | |||||
Digitale Verarbeitung | Bit | 14/16 | |||||
Graustufen | Niveau | 16384 | |||||
Farben | Million | 687 | |||||
Farbtemperatur | Grad K | 4.500-8.500 Einstellbar | |||||
Helligkeits Kontrolle | N / A | 255 | |||||
Kontrastverhältnis | N / A | 4000:01:00 | |||||
Betrachtungswinkel H | Grad | 140 | |||||
Betrachtungswinkel V | Grad | 140 | |||||
AC Speration | v | AC90~264 | |||||
Stromverbrauch (Max./Durchschn.) | W/m2 | 800/250 (Schätzung) | |||||
Speichertemp. | F/C | -4 ~ 140F/-20C ~ +60C | |||||
Lagerfeuchtigkeit | RH | 10% ~ 85% | |||||
Betriebstemp. | F/C | -4F ~ 140F/-20C ~ +60 | |||||
Betriebsfeuchtigkeit | RH | 10% ~ 85% | |||||
Liftzeit (50% Helligkeit) | Stunde | 100,000 | |||||
Steuermodus | N / A | Videosynchronisierung |
64×64 Punkte/Modul
192*192mm/Modul
Kundenspezifische Größe
48×32 Punkte/Modul
320*160mm/Modul
Kundenspezifische Größe
64×32 Punkte/Modul
256*128mm/Modul
Kundenspezifische Größe
32×16 Punkte/Modul
320*160mm/Modul
Kundenspezifische Größe
64×32 Punkte/Modul
320*160mm/Modul
Kundenspezifische Größe
64×64 Punkte/Modul
250*250mm/Modul
Kundenspezifische Größe
32×32 Punkte/Modul
192*192mm/Modul
Kundenspezifische Größe
52×52 Punkte/Modul
250*250mm/Modul
Kundenspezifische Größe