Domicile » des produits » MAGIC500 PRO 500 × 500 Affichage à LED de location de service avant P1.56 P1.95 P2.6 P2.97 P3.91 P4.81
Service avant Leeman Affichage LED de location 500×500 Conception mince avec couvercle arrière amovible, verrouillage de courbe de haute précision pour une installation incurvée, protecteur d'angle pour LED, module magnétique, haute étanchéité et les modules sont disposés indépendamment de la gauche et de la droite. Écran LED d'affichage à LED de location intérieure et extérieure, mur vidéo LED de haute qualité, haute luminosité et taux de rafraîchissement élevé avec un meilleur effet visuel.
Affichage vidéo de location d'écran LED Leeman 500 × 500 L'écran LED de location MAGIC500 PRO est un écran LED de service frontal extérieur.
L'entretien frontal et arrière est disponible pour les panneaux LED et le boîtier d'alimentation.
Design parfait avec une nouvelle technologie et une apparence élégante,
Affichage LED de location de service avant Leeman 500 × 500 Le panneau LED de service avant MAGIC500 PRO a quatre protecteurs d'angle dans chaque coin pour éviter que la LED ne soit endommagée, plus de sécurité pour le transport, l'installation, le fonctionnement, l'assemblage et le démontage de la conception pliable et facile à utiliser.
Pas de pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
---|---|---|---|---|
Pixels par armoire | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) | 104×104 (HxV) |
Durée de vie des LED | 100 000h (vidéo - luminosité 50%) | |||
Luminosité | ≥1 000 nits ; | |||
Taille des modules | 250*250mm | |||
Résolution des modules | 96*96points | 84*84points | 64*64points | 52*52points |
Fréquence de rafraîchissement | 960-1 920 Hz | |||
Hor. angle de vue | 140° +/-5° (luminosité (@50%) | |||
Vert. angle de vue | 140° +/-5° (luminosité (@50%) | |||
Uniformité de la luminosité | >98% | |||
Atténuation | 0-100% | |||
Niveau de gris | 14 bits | |||
Consommation électrique moyenne | 350W/m² | 320W/m² | 300W/m² | 280W/m² |
Consommation maximale | 680W/m² | 640W/m² | 620W/m² | 600W/m² |
Tension d'alimentation de fonctionnement | 100-240V / 50-60Hz | |||
Température de fonctionnement | -10°C à +40°C / 14°F à 104°F | |||
Humidité opérationnelle | 10-80% | |||
Classement IP | IP54 pour l'intérieur, IP65 pour l'extérieur | |||
Dimensions | 500 x 500 x 80 mm (LxHxP)/ 19,6 x 19,6 x 3,5 pouces (LxHxP) | |||
Poids / Tuile | 7,5 kg / 16,53 livres | |||
Facilité d'entretien | Service avant et arrière | |||
Certificats | CE, UL, FCC classe A, RoHS, WEE, REACH | |||
garantie | Garantie produit standard de 2 ans |
96*96 points/module
Panneau 250*250mm
500*500mm
Affichage intérieur et extérieur
84*84 points/module
Panneau 250*250mm
500*500mm
Affichage intérieur et extérieur
64*64 points/module
Panneau 250*250mm
500*500mm
Affichage intérieur et extérieur
52*52 points/module
Panneau 250*250mm
500*500mm
Affichage intérieur et extérieur