Telão de LED Fixo Externo Tamanho personalizado conforme a exigência do cliente, design de gabinete de aço ou alumínio, alto brilho, display LED de instalação fixa ao ar livre, alto nivelamento, excelente efeito de exibição.
Tecnologia de encapsulamento SMD com alta taxa de atualização de 3840 Hz e alto grau de cinza com IC de condução confiável. faz com que o display de LED fixo externo Leeman tenha imagens vivas e mais suaves quando em uso. Compare com o telão LED fixo para exterior, o telão LED fixo para interior tem um brilho mais baixo.
Os LEDs externos que escolhemos são os melhores ICs de condução que possuem alta confiabilidade e contraste, amplo ângulo de visão e boa consistência
que atendem à necessidade de alto brilho, alta taxa de atualização, alta escala de cinza e mantêm a cor natural ao mesmo tempo com melhor uniformidade de cor
Existem 4 ventiladores aerofólios em cada gabinete para resfriar imediatamente o display de LED fixo externo LEEMAN.
volume de ventilação é de 6,6 metros cúbicos por minuto, circulação de ar 25 vezes por minuto dentro do gabinete
Gabinete padrão fino sem lacunas óbvias entre os gabinetes. A função de não deformabilidade mantém a tela em boa forma e sem problemas.
usar a tecnologia de calibração ponto a ponto torna a imagem mais clara e as camadas mais fortes.
Para qualquer clima para ambiente ao ar livre. Com a tecnologia de proteção exclusiva LEEMAN para fazer o display atingir o nível de IP65,
pode funcionar normalmente em qualquer condição meteorológica! Alto grau de proteção de garantias IP65, durabilidade, confiabilidade, anti-ultravioleta e estável.
À prova de poeira, impermeável e resistente à corrosão
Suporta instalação fixa para publicidade, adicionando barra flutuante, conectores e trava rápida para instalação de aluguel,
adição de borracha e suporte para painel LED de instalação perimetral
ARTIGO | Leeman | P8mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de LED | N / D | SMD3535 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
Passo do pixel | milímetros | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Proteção de entrada | IP | IP65 | |||||
Distância de Visualização | metro | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Scan Way | N / D | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Dimensão do módulo | milímetros | 256*128 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
Módulo Pixel | pixel | 32×16 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 |
Dimensão do Gabinete | milímetros | Tamanho personalizado | |||||
Resolução do Gabinete | pixel | Depende do tamanho do Gabinete | |||||
Manutenção do Módulo | N / D | Frente ou Traseira | |||||
Material do Gabinete | N / D | Aço ou Alumínio | |||||
Peso do Armário | KG | 50kg/m2 | |||||
Brilho | Nits | >5000 | |||||
Taxa de atualização | Hz | 1920/3840 | |||||
Processamento Digital | Mordeu | 14/16 | |||||
escala de cinza | Nível | 16384 | |||||
cores | Milhão | 687 | |||||
Temperatura da Cor | Graus.K | 4.500-8.500 Ajustável | |||||
Controle de brilho | N / D | 255 | |||||
Taxa de contraste | N / D | 4000:01:00 | |||||
Ângulo de visão H | Grau | 140 | |||||
Ângulo de Visão V | Grau | 140 | |||||
AC Speration | V | AC90~264 | |||||
Consumo de energia (Máx/Médio) | W/m2 | 800/250 ( Estimativa ) | |||||
Armazenamento | F/C | -4 ~ 140F/-20C ~ +60C | |||||
Umidade de armazenamento | RH | 10% ~ 85% | |||||
Tempo operacional | F/C | -4F ~ 140F/-20C ~ +60 | |||||
Umidade Operacional | RH | 10% ~ 85% | |||||
Tempo de elevação (brilho 50%) | Hora | 100,000 | |||||
Modo de controle | N / D | Sincronização de vídeo |
64×64 pontos/módulo
192*192mm/módulo
Tamanho personalizado
48×32 pontos/módulo
320*160mm/módulo
Tamanho personalizado
64×32 pontos/módulo
256*128mm/módulo
Tamanho personalizado
32×16 pontos/módulo
320*160mm/módulo
Tamanho personalizado
64×32 pontos/módulo
320*160mm/módulo
Tamanho personalizado
64×64 pontos/módulo
250*250mm/módulo
Tamanho personalizado
32×32 pontos/módulo
192*192mm/módulo
Tamanho personalizado
52×52 pontos/módulo
250*250mm/módulo
Tamanho personalizado