Leeman LED Display Tamanho personalizado conforme a exigência do cliente, design de gabinete de aço ou alumínio, alto brilho, display LED de instalação fixa ao ar livre, alto nivelamento, excelente efeito de exibição.
The SMD Encapsulation technology with high brightness makes the LEEMAN Exibição de LED fixo ao ar livre
has a Vivid and smoother pictures when in use. To achieve the best visual performance of
outdoor LED display, we use the best driving IC with high refresh rate and high grey level with the latest technologies.
As the LEEMAN first standard indoor fixed LED display. its stability not only have obtained customers’s reputation but also have been highly praised and appreciated by other led display manufacturers.
Com 4 ventiladores aerofoil em cada gabinete. O display de LED da série fixa interna LEEMAN pode esfriar imediatamente quando em uso.
Fine standard cabinet with no obvious gaps between the cabinets. Non-deformability function keep the screen in a good shape and smoothly..
usar a tecnologia de calibração ponto a ponto torna a imagem mais clara e as camadas mais fortes.
Para qualquer clima para ambiente ao ar livre. Com a tecnologia de proteção exclusiva LEEMAN para fazer o display atingir o nível de IP65,
pode funcionar normalmente em qualquer condição meteorológica! Alto grau de proteção de garantias IP65, durabilidade, confiabilidade, anti-ultravioleta e estável.
À prova de poeira, impermeável e resistente à corrosão
Suporta instalação fixa para publicidade, adicionando barra flutuante, conectores e trava rápida para instalação de aluguel,
adição de borracha e suporte para painel LED de instalação perimetral
ARTIGO | Leeman | P2mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de LED | N / D | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Passo do pixel | milímetros | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Proteção de entrada | IP | IP54 | |||||
Distância de Visualização | metro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Scan Way | N / D | 1/40 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
Dimensão do módulo | milímetros | 256*128 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
Módulo Pixel | pixel | 128×64 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 |
Dimensão do Gabinete | milímetros | Tamanho personalizado | |||||
Resolução do Gabinete | pixel | Depende do tamanho do Gabinete | |||||
Manutenção do Módulo | N / D | Frente ou Traseira | |||||
Material do Gabinete | N / D | Steel or aluminum | |||||
Peso do Armário | KG | 50kg/m2 | |||||
Brilho | Nits | 800~1000 | |||||
Taxa de atualização | Hz | 1920/3840 | |||||
Processamento Digital | Mordeu | 14/16 | |||||
escala de cinza | Nível | 16384 | |||||
cores | Milhão | 687 | |||||
Temperatura da Cor | Graus.K | 4.500-8.500 Ajustável | |||||
Controle de brilho | N / D | 255 | |||||
Taxa de contraste | N / D | 4000:01:00 | |||||
Ângulo de visão H | Grau | 140 | |||||
Ângulo de Visão V | Grau | 140 | |||||
AC Speration | V | AC90~264 | |||||
Consumo de energia (Máx/Médio) | W/m2 | 800/250 ( Estimativa ) | |||||
Armazenamento | F/C | -4 ~ 140F/-20C ~ +60C | |||||
Umidade de armazenamento | RH | 10% ~ 85% | |||||
Tempo operacional | F/C | -4F ~ 140F/-20C ~ +60 | |||||
Umidade Operacional | RH | 10% ~ 85% | |||||
Tempo de elevação (brilho 50%) | Hora | 100,000 | |||||
Modo de controle | N / D | Sincronização de vídeo |
64×64 pontos/módulo
192*192mm/módulo
Tamanho personalizado
48×32 pontos/módulo
320*160mm/módulo
Tamanho personalizado
64×32 pontos/módulo
256*128mm/módulo
Tamanho personalizado
32×16 pontos/módulo
320*160mm/módulo
Tamanho personalizado
64×32 pontos/módulo
320*160mm/módulo
Tamanho personalizado
64×64 pontos/módulo
250*250mm/módulo
Tamanho personalizado
32×32 pontos/módulo
192*192mm/módulo
Tamanho personalizado
52×52 pontos/módulo
250*250mm/módulo
Tamanho personalizado