Display a LED Leeman Dimensioni personalizzate come requisito del cliente, design del cabinet in acciaio o alluminio, alta luminosità, display a LED per installazione fissa all'aperto, elevata planarità, eccellente effetto di visualizzazione.
La tecnologia SMD Encapsulation ad alta luminosità rende LEEMAN Display LED fisso da esterno
ha immagini vivide e più fluide quando è in uso. Per ottenere le migliori prestazioni visive di
display a LED per esterni, utilizziamo il miglior circuito integrato di guida con alta frequenza di aggiornamento e alto livello di grigio con le ultime tecnologie.
Come il primo display a LED fisso per interni standard LEEMAN. la sua stabilità non solo ha ottenuto la reputazione dei clienti, ma è stata anche molto apprezzata e apprezzata da altri produttori di display a led.
Con 4 ventole a profilo alare in ogni armadio. Il display a LED della serie fissa per interni LEEMAN può raffreddarsi immediatamente quando è in uso.
Raffinato cabinet standard senza evidenti spazi vuoti tra i cabinet. La funzione di indeformabilità mantiene lo schermo in buone condizioni e senza intoppi.
l'utilizzo della tecnologia di calibrazione punto per punto rende l'immagine più chiara e la stratificazione più forte.
Per tutte le stagioni per l'ambiente esterno. Con l'esclusiva tecnologia di protezione LEEMAN per far raggiungere al display il livello di IP65,
può funzionare normalmente in qualsiasi condizione atmosferica! L'alto grado di protezione IP65 garantisce, durata, affidabilità, anti-ultravioletto e stabile.
Antipolvere, impermeabile e resistente alla corrosione
Supporta l'installazione fissa per la pubblicità, aggiungendo barra volante, connettori e blocco rapido per l'installazione a noleggio,
aggiungendo sushion in gomma e staffa per display LED per installazione perimetrale
ARTICOLO | Leemann | P2mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo LED | N / A | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Passo dei pixel | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Protezione dall'ingresso | IP | IP54 | |||||
Distanza di visione | metro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Scan Way | N / A | 1/40 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
Dimensione modulo | mm | 256*128 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
Modulo Pixel | Pixel | 128×64 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 |
Dimensione armadio | mm | Dimensione personalizzata | |||||
Risoluzione del gabinetto | Pixel | Dipende dalle dimensioni del Gabinetto | |||||
Manutenzione del modulo | N / A | Anteriore o Posteriore | |||||
Materiale del gabinetto | N / A | Acciaio o alluminio | |||||
Peso dell'armadio | KG | 50kg/m2 | |||||
Luminosità | Lendini | 800~1000 | |||||
Frequenza di aggiornamento | Hz | 1920/3840 | |||||
Elaborazione digitale | Po | 14/16 | |||||
Scala di grigi | Livello | 16384 | |||||
Colori | Milioni | 687 | |||||
Temperatura di colore | Deg.K | 4.500-8.500 Regolabile | |||||
Controllo della luminosità | N / A | 255 | |||||
Rapporto di contrasto | N / A | 4000:01:00 | |||||
Angolo di visione h | Grado. | 140 | |||||
Angolo di visione V | Grado. | 140 | |||||
Sperazione AC | v | AC90~264 | |||||
Consumo energetico (max/medio) | W/m2 | 800/250 ( Preventivo ) | |||||
Tempo di immagazzinamento | F/C | -4 ~ 140F/-20C ~ +60C | |||||
Umidità di stoccaggio | RH | 10% ~ 85% | |||||
Tempo operativo | F/C | -4F ~ 140F/-20C ~ +60 | |||||
Umidità operativa | RH | 10% ~ 85% | |||||
Tempo di sollevamento (luminosità 50%) | Ora | 100,000 | |||||
Modalità di controllo | N / A | Sincronizzazione video |
64×64 punti/modulo
192*192mm/modulo
Dimensione personalizzata
48×32 punti/modulo
320*160mm/modulo
Dimensione personalizzata
64×32 punti/modulo
256*128mm/modulo
Dimensione personalizzata
32×16 punti/modulo
320*160mm/modulo
Dimensione personalizzata
64×32 punti/modulo
320*160mm/modulo
Dimensione personalizzata
64×64 punti/modulo
250*250mm/modulo
Dimensione personalizzata
32×32 punti/modulo
192*192mm/modulo
Dimensione personalizzata
52×52 punti/modulo
250*250mm/modulo
Dimensione personalizzata